无码人妻熟妇av又粗又大,米奇,理论片第1页,久久亚洲Aⅴ无码精线院小说

SHOWA昭和電動鼓風機

如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: SHOWA昭和電動鼓風機
產(chǎn)品型號: MDF
產(chǎn)品廠商: 巖瀨商事
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

簡單介紹

電動送風機配有本公司制造的耐壓防爆型電動機和專用逆變器,完成了MDF系列.


SHOWA昭和電動鼓風機  的詳細介紹

**放心

以本公司制造的耐壓防爆形電動機和專用逆變器為配套,通過(社)產(chǎn)業(yè)**技術(shù)協(xié)會審定,**放心設(shè)計。

通過節(jié)能頻率10~60Hz(逆變器設(shè)定域)的轉(zhuǎn)速控制,與以往的阻尼控制相比,耗電量*多可減少83%。

※使用MDF-U100B-36時(電動機輸出:2.2kW)降低成本與市場上銷售的耐壓防爆電動機和逆變器的組合相比,MDF形式可降低30%以上的成本。(本公司比)

用途

印刷機械

涂裝車間

涂料倉庫

有機溶劑的吸排氣清洗機

其他

標準仕様表

渦輪種類 形式 概略
寸法
出力
(kW)
周波數(shù)
(Hz)
*大
風量
(m3/min)
*大
靜圧
(kPa)
*高
吸気
溫度
(℃)
概略
質(zhì)量
(kg)
吐出(mm) 吸込
(mm)
空氣箔
MDF-AH-1000 180×180 250 3 1.5 60 67 2.00 40 47
MDF-AH-1000HT 180×180 250 3 1.5 60 67 2.00 120 50
MDF-AH-1200 210×210 275 3 2.2 60 90 2.35 40 55
MDF-AH-1200HT 210×210 275 3 2.2 60 90 2.35 120 58
MDF-AH-400 97 123 3 0.2 60 11 1.05 40 13
MDF-AH-400HT 97 123 3 0.2 60 11 1.05 120 14
MDF-AH-500 123 148 3 0.5 60 21 1.40 40 20
MDF-AH-500HT 123 148 3 0.5 60 21 1.40 120 21
MDF-AH-600 144×144 170 3 0.75 60 38 1.80 40 30
MDF-AH-600HT 144×144 170 3 0.75 60 38 1.80 120 33
MDF-AH-800 160×160 200 3 1.0 60 47 1.90 40 34
MDF-AH-800HT 160×160 200 3 1.0 60 47 1.90 120 37
渦輪
MDF-EC-07HT 123 148 3 0.75 60 19 2.00 120 37
MDF-EC-100T 97 123 3 0.5 60 16 1.90 40 16
MDF-EC-100THT 97 123 3 0.5 60 16 1.90 120 17
MDF-EC-125 123 148 3 1.0 60 25 2.50 40 25
MDF-EC-125HT 123 148 3 1.0 60 25 2.50 120 27
MDF-EC-63T 63 97 3 0.2 60 5.5 0.85 40 10
MDF-EC-63THT 63 97 3 0.2 60 5.5 0.85 120 13.5
MDF-EC-75T 75 97 3 0.2 60 7.5 1.15 40 11
MDF-EC-75THT 75 97 3 0.2 60 7.5 1.15 120 12
MDF-EM-100T7 97 123 3 0.75 60 16 1.80 40 20
MDF-EM-100T7HT 97 123 3 0.75 60 16 1.80 120 22
MDF-EM-125M2 123 148 3 2.2 60 32 2.50 40 31
MDF-EM-125M2HT 123 148 3 2.2 60 32 2.50 120 34
板塊
MDF-EP-07HT 123 148 3 0.75 60 20 1.75 120 37
MDF-EP-100T 97 123 3 0.5 60 14 1.70 40 16
MDF-EP-100THT 97 123 3 0.5 60 14 1.70 120 17
MDF-EP-125 123 148 3 1.0 60 22 2.15 40 24
MDF-EP-125HT 123 148 3 1.0 60 22 2.15 120 26
MDF-EP-63T 63 97 3 0.2 60 6.0 0.85 40 10
MDF-EP-63THT 63 97 3 0.2 60 6.0 0.85 120 12.5
MDF-EP-75T 75 97 3 0.2 60 8.0 1.15 40 11
MDF-EP-75THT 75 97 3 0.2 60 8.0 1.15 120 12
白子
MDF-FS-04 106 スライドダンパ 3 0.5 60 14 1.00 40 23
MDF-FS-07 125 スライドダンパ 3 0.75 60 19 1.25 40 26
MDF-FS-150 70×80 スライドダンパ 3 0.2 60 8.0 0.55 40 9
MDF-FS-1500 144×166 スライドダンパ 3 1.5 60 35 1.60 40 30
MDF-FS-1500HT 144×166 148 3 1.5 60 35 1.60 120 32
MDF-FS-150HT 70×80 97 3 0.2 60 8.0 0.55 120 9.5
MDF-FS-200 76×76 スライドダンパ 3 0.25 60 8.0 0.75 40 13
MDF-FS-200HT 76×76 123 3 0.25 60 8.0 0.75 120 13.5
MDF-FS-2200 150×170 スライドダンパ 3 2.2 60 43 2.05 40 32
MDF-FS-2200HT 150×170 173 3 2.2 60 43 2.05 120 35
MDF-FSM-04 100 スライドダンパ 3 0.5 60 14 1.00 40 22
MDF-FSM-07 123 スライドダンパ 3 0.75 60 19 1.25 40 24
渦輪
MDF-KSB-1500 123 175 3 1.5 60 33 3.05 40 40
MDF-KSB-1500B 123 175 3 1.5 60 30 3.80 40 40
MDF-KSB-1500BHT 123 175 3 1.5 60 30 3.80 120 43
MDF-KSB-1500HT 123 175 3 1.5 60 33 3.05 120 43
MDF-KSB-2200 148 175 3 2.2 60 40 3.70 40 44
MDF-KSB-2200B 148 175 3 2.2 60 34 4.40 40 44
MDF-KSB-2200BHT 148 175 3 2.2 60 34 4.40 120 47
MDF-KSB-2200HT 148 175 3 2.2 60 40 3.70 120 47
MDF-KSB-400 82 123 3 0.5 60 11.5 2.25 40 25
MDF-KSB-400HT 82 123 3 0.5 60 11.5 2.25 120 26
MDF-KSB-750 123 175 3 0.75 60 22.5 2.45 40 31
MDF-KSB-750B 123 175 3 0.75 60 20 2.90 40 30
MDF-KSB-750BHT 123 175 3 0.75 60 20 2.90 120 33
MDF-KSB-750HT 123 175 3 0.75 60 22.5 2.45 120 34
MDF-KSB-H37 175 200 3 3.7 60 65 4.70 40 73
MDF-KSB-H37BHT 175 200 3 3.7 60 60 6.00 120 77
白子 MDF-SB-75 75 スライドダンパ 3 0.25 60 9.5 0.80 40 13
白子
MDF-SB-75HT 75 123 3 0.25 60 9.5 0.80 120 14
渦輪
MDF-U100B-26 100 148 3 1.5 60 16 5.60 40 36
MDF-U100B-26HT 100 148 3 1.5 60 16 5.60 120 39
MDF-U100B-36 100 148 3 2.2 60 17 8.30 40 42
MDF-U100B-36HT 100 148 3 2.2 60 17 8.30 70 45
MDF-U100B-55 100 148 3 2.2 50 14 9.50 40 53
MDF-U100B-55HT 100 148 3 2.2 50 14 9.50 70 56
MDF-U100B-H46HT 100 148 3 3.7 60 17 11.00 70 60
MDF-U100B-H56HT 100 148 3 3.7 60 18 13.80 70 63
MDF-U75-2 75 123 3 0.5 60 9.2 2.95 40 17
MDF-U75-2HT 75 123 3 0.5 60 9.2 2.95 120 18
MDF-U75-3 75 123 3 0.5 60 4.8 4.20 40 19
MDF-U75-3HT 75 123 3 0.5 60 4.8 4.20 120 20
MDF-U75-4 75 123 3 1.0 60 9.0 5.50 40 24
MDF-U75-4HT 75 123 3 1.0 60 9.0 5.50 70 27
MDF-U75-5 75 123 3 1.0 60 5.8 6.80 40 26
MDF-U75-5HT 75 123 3 1.0 60 5.8 6.80 70 29


※製品かんたん検索は、機種選定の目安としてご使用いただくためのものです。仕様の詳細については、*寄の當社支店?営業(yè)所までご相談下さい。




產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
Copyright@ 2003-2024  巖瀨自動化機械設(shè)備(武漢)有限公司版權(quán)所有     

電話:027-81622688   傳真:027-81620688   地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室

Email:wh@iwase365.com   網(wǎng)址:http://www.v9490.cn


         鄂ICP備18016817號-1     

鄂公網(wǎng)安備 42018502002758號